Informações sobre a leitura
Para calcular o consumo, subtraia a leitura atual (indicada no visor pelos números pretos), conforme indica na imagem ilustrativa abaixo.
Exemplo: 4545 (leitura atual) - 4527 (leitura anterior) = 18 m³ consumidos
Observações:
Números pretos:
Registram o consumo em metros cúbicos (m³).
1 m³ = 1000 litros.
Exemplo: 4545 = 4545 m³ de litros consumidos.
Números vermelhos:
Registram o consumo a cada 100 e 10 litros.
Exemplo: 59 = 590 litros consumidos.
Para conferir se há vazamentos, basta fechar todos os registros e torneiras da sua casa. Verifique também se a sua caixa de água não está enchendo nesse momento. Após isso, haverá indicação de vazamento se os números em vermelho forem alterados.
| Escala de leituras |
| Grupo | Dia início | Dia fim | Bairro |
| 011 e 012 | 1 | 3 | Estados |
| 021 e 022 | 2 | 5 | Estados e Padre Martinho |
| 031 e 032 | 3 | 7 | Estados e Araponguinhas |
| 041 e 042 | 4 | 9 | Araponguinhas |
| 051 e 052 | 5 | 11 | Quintino e Fritz Lorenz |
| 061 e 062 | 8 | 14 | Quintino e Fritz Lorenz |
| 071 e 072 | 9 | 15 | Quintino e Vila Germer |
| 081 e 082 | 10 | 16 | Imigrantes |
| 091 e 092 | 11 | 17 | Imigrantes e Nações |
| 101 e 102 | 12 | 18 | Nações |
| 111 e 112 | 15 | 21 | Nações |
| 121 e 122 | 16 | 22 | Pomeranos |
| 131 e 132 | 17 | 23 | Pomeranos e Quintino |
| 141 e 142 | 18 | 24 | Tiroleses e Capitais |
| 151 e 152 | 19 | 25 | Capitais |
| 161 e 162 | 22 | 28 | Centro e Capitais |
| 171 e 172 | 23 | 29 | Capitais e Dona Clara |
| 181 e 182 | X | X | X |
Obs: A leitura não será inferior a 27 dias e nem superior a 33 dias de consumo.
(47) 3380 7500
115 / (47) 3380 7500